<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angelika Schorer, MdL</title>
	<atom:link href="http://www.angelika-schorer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angelika-schorer.de</link>
	<description>Ihre Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Ostallgäu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Koalitionsausschuss: Schuldentilgung und hohe Investitionsquote sichern Wachstum – Pensionslasten im Auge behalten</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/koalitionsausschuss-schuldentilgung-und-hohe-investitionsquote-sichern-wachstum-%e2%80%93-pensionslasten-im-auge-behalten/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/koalitionsausschuss-schuldentilgung-und-hohe-investitionsquote-sichern-wachstum-%e2%80%93-pensionslasten-im-auge-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/koalitionsausschuss-schuldentilgung-und-hohe-investitionsquote-sichern-wachstum-%e2%80%93-pensionslasten-im-auge-behalten/</guid>
		<description><![CDATA[Starkes wirtschaftliches Wachstum, Tilgung der Schulden und die Pensionsvorsorge für die Beamten des Freistaats, dieser Dreiklang bilde die Grundlage für die Haushaltsverhandlungen <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/koalitionsausschuss-schuldentilgung-und-hohe-investitionsquote-sichern-wachstum-%e2%80%93-pensionslasten-im-auge-behalten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starkes wirtschaftliches Wachstum, Tilgung der Schulden und die Pensionsvorsorge für die Beamten des Freistaats, dieser Dreiklang bilde die Grundlage für die Haushaltsverhandlungen sowohl zum Nachtragshaushalt 2012, sowie für den Doppelhaushalt 2013/2014.<P>Darüber informierten die beiden Fraktionsvorsitzenden von CSU und FDP, Georg Schmid und Thomas Hacker, aus der Sitzung des Koalitionsausschusses von CSU und FDP in München. Das Gremium hat sich heute mit dem Schwerpunktthema Haushalt befasst. Die Koalitionspartner sind der Auffassung, dass ein weiteres stetes wirtschaftliches Wachstum mit einer hohen Investitionsquote die Grundlage für die Prosperität des Landes ist.<P>Sie waren sich darüber einig, dass die Schuldentilgung im Sinne der Generationengerechtigkeit höchste Priorität habe. Durch die Schuldentilgung könne die Zinsbelastung reduziert und dadurch neue Spielräume für Investitionen in die Zukunft eröffnet werden. Auch die konsequente Vorsorge für zukünftige Pensionslasten dürfe nicht aus dem Auge verloren werden und bleibt Teil des Gesamtkonzepts.<P>Der Bayerische Finanzminister Markus Söder und die haushaltpolitischen Sprecher der beiden Regierungsfraktionen, Georg Winter und Karsten Klein, wurden beauftragt, ein entsprechendes Gesamtkonzept zu erarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/koalitionsausschuss-schuldentilgung-und-hohe-investitionsquote-sichern-wachstum-%e2%80%93-pensionslasten-im-auge-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Schmid: Respekt für Entscheidung von Christian Wulff &#8211; 
Öffentliche Debatten über Moral überdenken</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-respekt-fur-entscheidung-von-christian-wulff-offentliche-debatten-uber-moral-uberdenken/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-respekt-fur-entscheidung-von-christian-wulff-offentliche-debatten-uber-moral-uberdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-respekt-fur-entscheidung-von-christian-wulff-offentliche-debatten-uber-moral-uberdenken/</guid>
		<description><![CDATA[Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag zollt Bundespräsident Christian Wulff für den heutigen Schritt Respekt. <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-respekt-fur-entscheidung-von-christian-wulff-offentliche-debatten-uber-moral-uberdenken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öffentliche Debatten über Moral überdenken</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-respekt-fur-entscheidung-von-christian-wulff-offentliche-debatten-uber-moral-uberdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Eisenreich und Kerstin Schreyer-Stäblein:  Flexible Grundschule ist ein Erfolgsmodell</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-und-kerstin-schreyer-stablein-flexible-grundschule-ist-ein-erfolgsmodell/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-und-kerstin-schreyer-stablein-flexible-grundschule-ist-ein-erfolgsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-und-kerstin-schreyer-stablein-flexible-grundschule-ist-ein-erfolgsmodell/</guid>
		<description><![CDATA[Kinder kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in der Grundschule an und entwickeln sich unterschiedlich“, stellte Georg Eisenreich, der bildungspolitische Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, fest. <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-und-kerstin-schreyer-stablein-flexible-grundschule-ist-ein-erfolgsmodell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinder kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in der Grundschule an und entwickeln sich unterschiedlich“, stellte Georg Eisenreich, der bildungspolitische Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, fest. Anlass war die Diskussion des Erfahrungsberichts zum Modellversuch flexible Grundschule im Bildungsausschuss des Landtags. Mit dem Modellversuch haben wir den Grundstein dafür gelegt, dass die ersten beiden Schuljahre entsprechend der individuellen Entwicklung des Kindes in ein, zwei oder auch in drei Jahren durchlaufen werden können“, ergänzte die Abgeordnete Kerstin Schreyer-Stäblein. <P>Der Modellversuch sei ein voller Erfolg, weshalb er von derzeit 20 auf 80 Grundschulen ausgeweitet werde. Damit kann in jedem Schulamtsbezirk eine Modellschule eingerichtet werden, die Vorbildcharakter für andere Grundschulen hat“, so Eisenreich weiter.<P>Die flexible Grundschule kann überall dort eingerichtet werden, wo die Eltern und die Lehrer das auch wünschen“, merkte Schreyer-Stäblein an. Hier zeige sich der wesentliche Unterschied zwischen der Bildungspolitik der CSU und der SPD. Wie beim Ausbau der Ganztagsbetreuung oder der Weiterentwicklung der Hauptschulen zu Mittelschulen, schaffen wir attraktive Angebote, für die sich die Schulfamilie eigenverantwortlich entscheiden kann. Eine Verpflichtung für alle lehnen wir ab“, so Eisenreich abschließend.<BR>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-und-kerstin-schreyer-stablein-flexible-grundschule-ist-ein-erfolgsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joachim Unterländer: Ausbau der Kinderbetreuung in Bayern am dynamischsten – 500 Millionen Euro werden investiert</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/joachim-unterlander-ausbau-der-kinderbetreuung-in-bayern-am-dynamischsten-%e2%80%93-500-millionen-euro-werden-investiert/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/joachim-unterlander-ausbau-der-kinderbetreuung-in-bayern-am-dynamischsten-%e2%80%93-500-millionen-euro-werden-investiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/joachim-unterlander-ausbau-der-kinderbetreuung-in-bayern-am-dynamischsten-%e2%80%93-500-millionen-euro-werden-investiert/</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der Kinderbetreuung erfolgt im bundesweiten Vergleich in Bayern am dynamischsten“, betont Joachim Unterländer, Vorsitzender des Arbeitskreises für Soziales, Familie und Arbeit der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/joachim-unterlander-ausbau-der-kinderbetreuung-in-bayern-am-dynamischsten-%e2%80%93-500-millionen-euro-werden-investiert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ausbau der Kinderbetreuung erfolgt im bundesweiten Vergleich in Bayern am dynamischsten“, betont Joachim Unterländer, Vorsitzender des Arbeitskreises für Soziales, Familie und Arbeit der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. In den vergangenen fünf Jahren wurde die Versorgungsquote bei Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren vervierfacht. Für Ende 2013 rechnen wir mit einer Versorgungsquote von 36 Prozent“, so Unterländer. Wir sind auf einem guten Weg. Die Kritik der Grünen geht ins Leere.“<P>Bayern hat für den bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung ein eigenes Sonderprogramm geschaffen. Neben den Bundesmitteln in Höhe von 340 Millionen Euro, die ungekürzt an die Kommunen zum Ausbau der Kinderbetreuungsplätze weitergereicht wurden, wird Bayern bis 2013 mindestens weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen“, erklärt der CSU-Politiker.<P>Im bundesweiten Vergleich haben die bayerischen Kommunen die besten Förderbedingungen“, erläutert Unterländer. Bayern unterstützt die Kommunen bei den laufenden Kosten der Kinderbetreuung jedes Jahr mit über einer Milliarde Euro. Bayern trägt 45 Prozent der Grundkosten der Kinderbetreuung, der Schnitt aller Flächenländer liegt hingegen nur bei 38 Prozent.“<P>Einziger Wermutstropfen sei die Landeshauptstadt München: Der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude sollte endlich seine Hausaufgaben erledigen. Die Zahl der Kinderbetreuungsplätze in München hinkt immer noch weit hinter dem Bedarf zurück. Das ist ein Armutszeugnis für eine reiche Stadt wie München.“<BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/joachim-unterlander-ausbau-der-kinderbetreuung-in-bayern-am-dynamischsten-%e2%80%93-500-millionen-euro-werden-investiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eberhard Sinner begrüßt Zukunftskonzept für das bayerische  Lokalfernsehen: Infrastrukturförderung richtiger Weg</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/eberhard-sinner-begrust-zukunftskonzept-fur-das-bayerische-lokalfernsehen-infrastrukturforderung-richtiger-weg/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/eberhard-sinner-begrust-zukunftskonzept-fur-das-bayerische-lokalfernsehen-infrastrukturforderung-richtiger-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/eberhard-sinner-begrust-zukunftskonzept-fur-das-bayerische-lokalfernsehen-infrastrukturforderung-richtiger-weg/</guid>
		<description><![CDATA[Das heute vorgestellte Zukunftskonzept für das bayerische Lokalfernsehen wird von Eberhard Sinner, dem medienpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, begrüßt: Medienminister Thomas Kreuzer stellt die Weichen für die zukünftige Entwicklung <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/eberhard-sinner-begrust-zukunftskonzept-fur-das-bayerische-lokalfernsehen-infrastrukturforderung-richtiger-weg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das heute vorgestellte Zukunftskonzept für das bayerische Lokalfernsehen wird von Eberhard Sinner, dem medienpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, begrüßt: Medienminister Thomas Kreuzer stellt die Weichen für die zukünftige Entwicklung des Lokalfernsehens richtig. In einem Flächenstaat wie Bayern sind die lokalen Fernsehangebote ein Stück Heimat, sie prägen mit ihren vielfältigen Angeboten die Identität unseres Landes. Ohne Förderung könnten sich die lokalen Fernsehangebote nicht finanzieren. Daher ist die Förderung der Verbreitungs-Infrastruktur der richtige Weg“, betonte Sinner. <P>Per Landtagsbeschluss war die Staatsregierung aufgefordert worden, ein Zukunftskonzept für das bayerische Lokalfernsehen zu entwerfen. Dieses Konzept hat Medienminister Thomas Kreuzer in Abstimmung mit den Regierungsfraktionen entwickelt. Schwerpunkt der staatlichen Förderung wird die Verbesserung der technischen Verbreitung der Programme über digitalen Satellit und das Erschließen neuer Übertragungswege wie Hybrid-TV sein“, erläutert Sinner. Die Verbreitung über Satellit hat in den vergangenen Jahren immens an Bedeutung gewonnen. Daher ist die Förderung der Satellitenverbreitung der richtige Weg, die Empfangbarkeit gerade in ländlichen Regionen wird weiter verbessert. Zudem soll die BLM das Lokal-TV finanziell fördern und die Sender in zukunftsweisende Strukturen führen“, betonte Sinner. Fernsehen via Internet ist hier sicherlich eine gute Zukunftsoption.“<P>Zur Äußerung des SPD-Medienpolitikers Achim Werner, die Staatsregierung solle mit den anderen Ländern über eine Förderung aus der Rundfunkgebühr bzw. aus dem Haushaltsbeitrag verhandeln, erklärte Sinner: Guten Morgen, Herr Werner! Diese Verhandlungen hat die Staatsregierung bereits mehrfach geführt. Allerdings müssten so einer Regelung alle 16 Länder zustimmen. Dies ist insbesondere am Veto SPD-regierter Länder gescheitert. Doch Politik ist das Bohren dicker Bretter – daher wird Bayern zur neuen Gebührenperiode ab 2017 einen neuen Anlauf unternehmen“, so Sinner abschließend.  <BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/eberhard-sinner-begrust-zukunftskonzept-fur-das-bayerische-lokalfernsehen-infrastrukturforderung-richtiger-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Eisenreich: Gemeinschaftsschule ist überflüssig</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-gemeinschaftsschule-ist-uberflussig/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-gemeinschaftsschule-ist-uberflussig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-gemeinschaftsschule-ist-uberflussig/</guid>
		<description><![CDATA[Der CSU ist die Intensivierung der individuellen Förderung an den bayerischen Schulen ein großes Anliegen. <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-gemeinschaftsschule-ist-uberflussig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der CSU ist die Intensivierung der individuellen Förderung an den bayerischen Schulen ein großes Anliegen. Daher hat die CSU bereits eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht: Von Intensivierungsstunden und zusätzlichen Förderstunden bis hin zu Neuerungen in der Lehrerbildung. Diesen Weg werden wir weitergehen“, bekräftigte Georg Eisenreich, der Vorsitzende des Arbeitskreises Bildung, Jugend und Sport der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag.<P>Die SPD übersieht, dass zur Verbesserung der individuellen Förderung keine neue Schulart notwendig ist und schon gar nicht die Gemeinschaftsschule.“ Eine zunehmend heterogenere Schülerschaft sei heute Realität in allen Schularten. Es wäre aber falsch, in der Sekundarstufe die Heterogenität in der Klasse durch gemeinsame Beschulung von Mittelschülern, Realschülern und Gymnasiasten noch weiter zu erhöhen. Damit kann die Schule den unterschiedlichen Bedürfnissen und Begabungen nicht gerecht werden“, so der CSU-Bildungspolitiker. Leistungsstarke Schüler würden unterfordert und leistungsschwächere überfordert. Aus unserer Sicht gelingt die Förderung der Schülerinnen und Schüler daher am besten in unserem differenzierten Schulwesen mit seinen profilierten Schularten. Dieses biete jedem Talent ein passgenaues pädagogisches Angebot und ermögliche individuelle Bildungswege und -karrieren.“ <P>Insgesamt lasse das Konzept der Gemeinschaftsschule in Bayern keine Verbesserungen erwarten. Vielmehr sei es der Versuch, die alte Schulstrukturdebatte wiederzubeleben. Bayerns Schüler, Eltern und Lehrer interessieren solche theoretischen Debatten aber nicht. Sie wollen, dass die Bildungsqualität an den Schulen stimmt und die Rahmenbedingungen kontinuierlich verbessert werden. Das ist genau der Weg, den wir gehen“, hebt Eisenreich hervor.<P>Die Spitzenplätze in allen nationalen und internationalen Bildungsvergleichen zeigen, wie leistungsstark das bayerische Schulwesen ist. Auch der kürzlich veröffentlichte Lernatlas der Bertelsmann-Stiftung bescheinigt Bayern die besten Lernbedingungen. Diese werden wir weiter verbessern. Wir setzen beispielsweise den Ausbau der Ganztagsangebote konsequent fort, verbessern die Frühförderung und die individuelle Förderung, senken weiter die Klassenstärken und eröffnen mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mehr Chancen für Schüler mit Behinderung“, so Eisenreich abschließend.<BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-gemeinschaftsschule-ist-uberflussig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Schmid: DGB soll Kritik am Schuldenabbau und Festhalten an der Schieflage des Länderfinanzausgleichs überdenken</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-dgb-soll-kritik-am-schuldenabbau-und-festhalten-an-der-schieflage-des-landerfinanzausgleichs-uberdenken/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-dgb-soll-kritik-am-schuldenabbau-und-festhalten-an-der-schieflage-des-landerfinanzausgleichs-uberdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-dgb-soll-kritik-am-schuldenabbau-und-festhalten-an-der-schieflage-des-landerfinanzausgleichs-uberdenken/</guid>
		<description><![CDATA[Ein seltsames Verständnis von Leistungsprinzip, Solidarität und Generationengerechtigkeit hat Georg Schmid, der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, dem DGB attestiert. <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-dgb-soll-kritik-am-schuldenabbau-und-festhalten-an-der-schieflage-des-landerfinanzausgleichs-uberdenken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein seltsames Verständnis von Leistungsprinzip, Solidarität und Generationengerechtigkeit hat Georg Schmid, der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion, dem DGB attestiert. <P>Es ist schon skurril, wenn der DGB behauptet, dass an der doppelt so hohen Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen nicht eine schlechte Landespolitik, sondern der Strukturwandel schuld sei. Weiß der DGB denn, welchen Strukturwandel Bayern in den letzten Jahrzehnten in der Stahl-, Porzellan- und Textilindustrie sowie in der Landwirtschaft zu meistern hatte, um nur ein paar Bereiche aufzuzählen“, fragte Schmid.<P>Die absolute Schieflage im deutschen Länderfinanzausgleich könne auch nicht damit weggewischt werden, dass Bayern einmal Nehmerland gewesen sei. Denn auch wir wollen in Zukunft ein solidarisches Hilfssystem unter den Ländern. Aber es kann nicht sein, dass die bayerischen Arbeitnehmer die Hälfte aller deutschen Zahlungen erwirtschaften müssen und allein das Land Berlin die Hälfte der deutschen Gelder kassiert“, so der CSU-Politiker. <P>Völliges Unverständnis erntet der DGB bei der CSU-Landtagsfraktion für seine Kritik am Schuldenabbau in Bayern. Wenn man von Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit spricht, kann man den Kurs der Bayerischen Staatsregierung beim Schuldenabbau nur unterstützen“, so Schmid. Unwahr ist schlichtweg die Behauptung, dass wegen des Schuldenabbaus den Kommunen in die Kassen gegriffen werde. Wie der bayerische DGB-Chef Matthias Jena zu dieser These kommt, ist mir völlig schleierhaft.“ Dass die Beamtenpensionen in zwanzig und dreißig Jahren besser zu finanzieren seien, wenn heute viele Schulden gemacht würden, sehen offenbar nur die SPD und der DGB in dieser Weise.<P>Schmid forderte den DGB auf, die Landespolitik konstruktiv zu begleiten. Wir hatten dazu mit Herrn Jena bei unserer Klausurtagung in Wildbad Kreuth im letzten Jahr einen sehr harmonischen Gedankenaustausch.“ Der DGB tue sich keinen Gefallen, wenn er sich in den kommenden Jahren für den Wahlkampf der SPD instrumentalisieren lasse. Es geht bei diesen Themen nicht um Parteipolitik. Das ist schon daran zu erkennen, dass auch der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg den Länderfinanzausgleich in seiner jetzigen Form für reformbedürftig hält“, so Schmid abschließend.<P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-schmid-dgb-soll-kritik-am-schuldenabbau-und-festhalten-an-der-schieflage-des-landerfinanzausgleichs-uberdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Eisenreich: Zielgerichteter Einsatz von Mitteln in der  Bildungspolitik wird weiterentwickelt</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-zielgerichteter-einsatz-von-mitteln-in-der-bildungspolitik-wird-weiterentwickelt/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-zielgerichteter-einsatz-von-mitteln-in-der-bildungspolitik-wird-weiterentwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-zielgerichteter-einsatz-von-mitteln-in-der-bildungspolitik-wird-weiterentwickelt/</guid>
		<description><![CDATA[Schon bisher werden im Freistaat Mittel gezielt und bedarfsgerecht eingesetzt“, stellt Georg Eisenreich, der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, Jugend und Sport der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, klar. <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-zielgerichteter-einsatz-von-mitteln-in-der-bildungspolitik-wird-weiterentwickelt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon bisher werden im Freistaat Mittel gezielt und bedarfsgerecht eingesetzt“, stellt Georg Eisenreich, der Vorsitzende des Arbeitskreises für Bildung, Jugend und Sport der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, klar. Das Budget der Schulen orientiere sich insbesondere an der Zahl der Schüler. Darüber hinaus gebe es zusätzliche Stunden und Mittel beispielsweise für den gezielten Einsatz in der Deutschförderung, für Schulen, die einen Schwerpunkt bei der Inklusion setzten, und bei der Festsetzung der Klassenhöchststärke auf 25 Schüler in Klassen mit einem Migrantenanteil von über 50 Prozent. Auch der bedarfsgerechte Ausbau der Ganztagsangebote habe sich bewährt. <P>Damit Kinder aus bildungsfernen Familien noch besser gefördert werden können, wollen wir künftig den Einsatz zusätzlicher Mittel noch gezielter am Bedarf orientieren“, so Eisenreich. Das gelte insbesondere für Schulen, die sich in einem schwierigen sozio-ökonomischen Umfeld befinden.<P>Bei den zusätzlichen Investitionen im Nachtragshaushalt werde deutlich, dass Bayern den Weg des gezielten und bedarfsgerechten Mitteleinsatzes konsequent weiter gehe. Beispiele dafür seien der Demographiezuschlag zur Sicherung von Schulen im ländlichen Raum, die Stellen für Inklusion und der Integrationszuschlag für Schulen in Ballungszentren mit hohem Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund.<P>Eisenreich abschließend: Derzeit entwickeln wir Instrumente, wie der Einsatz der zusätzlichen Mittel aus dem Integrationszuschlag noch besser am Bedarf orientiert werden kann.“<BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/georg-eisenreich-zielgerichteter-einsatz-von-mitteln-in-der-bildungspolitik-wird-weiterentwickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Füracker: Mehr Eigenverantwortung durch Regionalbudgets im ländlichen Raum ermöglichen</title>
		<link>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/albert-furacker-mehr-eigenverantwortung-durch-regionalbudgets-im-landlichen-raum-ermoglichen/</link>
		<comments>http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/albert-furacker-mehr-eigenverantwortung-durch-regionalbudgets-im-landlichen-raum-ermoglichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Schorer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraktionsmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/albert-furacker-mehr-eigenverantwortung-durch-regionalbudgets-im-landlichen-raum-ermoglichen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie entwickeln wir die Regionen in Bayern weiter?“ war eine der zentralen Fragen des Studientags Ländlicher Raum 2030 – Wie wollen wir leben? <a href="http://www.angelika-schorer.de/fraktionsmeldungen/2012/02/albert-furacker-mehr-eigenverantwortung-durch-regionalbudgets-im-landlichen-raum-ermoglichen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
